Строительно-монтажные закупки (СМР) – единственный тип контрактов, для которых 44-ФЗ напрямую называет проектно-сметный метод основным способом определения начальной (максимальной) цены. Это закреплено в абз. 4 ч. 8 ст. 22: если заказчик располагает проектной документацией, он обязан рассчитывать цену именно так .
Нормативная база
-
Методика сметной стоимости – приказ Минстроя № 421/пр от 04.08.2020 (в ред. 30/пр от 23.01.2025). Она описывает правила расчёта смет (ФЕР/ТЕР, ГЭСН, индексы, лимитированные затраты) .
-
Федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН) – электронная база Минстроя, где публикуются актуальные расценки, коэффициенты, индексы инфляции и региональные ТСН .
Что еще почитать? Самое интересное на портале
- Топ лучших агрегаторов для поиска тендеров в 2025 году
ТендерГуру, Ростендер, Бикотендер и другие. - Лучшие электронные торговые площадки (ЭТП)
Росэлторг, Текторг, ЭТП ГПБ и другие.
Пошаговый алгоритм
Шаг | Что делаем | Основание |
---|---|---|
1. Формируем ведомость объёмов работ | Выписываем все виды СМР из проектной документации (чертежей, спецификаций, дефектных ведомостей). | Проект + п. 4.2 Методики 421/пр |
2. Подбираем сметные нормы | Из ФРСН выбираем ГЭСН/ФЕР или региональные ТЕР для каждого вида работ. | п. 5.2 Методики |
3. Расчитываем базовую стоимость | Умножаем объём (кол-во) на базовую расценку; получаем «цену-базу» в уровне I кв. 2001 г. | п. 5.4–5.6 |
4. Применяем индексы-конвертеры | Минстрой ежеквартально публикует индексы изменения сметной стоимости; умножаем базу на индекс региона/типа работ получаем текущую цену. | п. 7.1; письма Минстроя с индексами |
5. Добавляем лимитированные затраты | Накладные расходы, сметная прибыль, компенсация НДС, обслуживание кредита и др. (по формулам Методики). | раздел 8 |
6. Итог | Сумма по всем локальным сметам + лимзатраты = НМЦК контракта. | п. 9 Методики |
Альтернативы, когда проекта нет
Ситуация | Разрешённый метод | Комментарий |
---|---|---|
Капремонт малой сложности, текущий ремонт | Нормативный – берутся средние нормативы Минстроя или приказы регионов. | Ч. 8.1 ст. 22 44-ФЗ |
Объект простейший, не подлежит госэкпертизе | Ресурсный: стоимость складывается из сметных цен на материалы, оборудование, труд и машин-механизмов. | п. 12–14 Методики 421/пр |
Невозможно найти нормы/расценки | Метод сопоставимых цен: три коммерческих предложения / прайс-агрегаторы. | Ч. 1 п. 1 ст. 22 |
Снос, благоустройство без проекта | Допустим ресурcный + рынок; проектно-сметный не обязателен. | Письмо Минстроя № 34672-ИФ/09 от 14.11.2023 |
Частые ошибки и как их избегать
Ошибка | Чем грозит | Как правильно |
---|---|---|
Использовать аналитику прайсов вместо сметы при наличии проекта | ФАС квалифицирует как необоснованное определение цены штраф 50-500 тыс. | Всегда считать по проектно-сметному методу. |
Применять «средние» индексы вместо индивидуальных (по конструктиву) | Цена может завыситься/ занизиться на 15-25 %. | Брать индексы Минстроя для конкретного вида работ (ИКС-коды) по кварталу размещения. |
Игнорировать лимитированные затраты | Занижение НМЦК риски аванс-кассового разрыва и допсоглашений. | Рассчитывать накладные, прибыль, НР-Р и прочие по формулам гл. 8 Методики. |
Итог
-
Основной путь – проектно-сметный метод по приказу Минстроя № 421/пр: сметы + индексы точная НМЦК.
-
Ресурсный или рыночный методы применяются только при отсутствии проектной документации либо сметных норм.
-
Любое другое обоснование для СМР без соответствия Методике Минстроя — прямое нарушение ч. 8 ст. 22 44-ФЗ.
Корректный выбор метода и строгий расчёт по утверждённой формуле избавят заказчика от претензий УФАС и подрядных «перерасчётов» уже после заключения контракта.